Planeje sua compra
Simule seu
financiamento.
Compare SAC e Price com entrada inicial de 30%, prazo de 300 meses e taxa de 10,99% ao ano. Todos os campos podem ser ajustados.
Evolução do financiamento
Tabela SAC
| Parcela | Prestação | Amortização | Juros | Saldo devedor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 5.487,46 | R$ 1.516,67 | R$ 3.970,79 | R$ 453.483,33 |
| 2 | R$ 5.474,22 | R$ 1.516,67 | R$ 3.957,56 | R$ 451.966,67 |
| 3 | R$ 5.460,99 | R$ 1.516,67 | R$ 3.944,32 | R$ 450.450,00 |
| 4 | R$ 5.447,75 | R$ 1.516,67 | R$ 3.931,09 | R$ 448.933,33 |
| 5 | R$ 5.434,52 | R$ 1.516,67 | R$ 3.917,85 | R$ 447.416,67 |
| 6 | R$ 5.421,28 | R$ 1.516,67 | R$ 3.904,61 | R$ 445.900,00 |
| 7 | R$ 5.408,05 | R$ 1.516,67 | R$ 3.891,38 | R$ 444.383,33 |
| 8 | R$ 5.394,81 | R$ 1.516,67 | R$ 3.878,14 | R$ 442.866,67 |
| 9 | R$ 5.381,57 | R$ 1.516,67 | R$ 3.864,91 | R$ 441.350,00 |
| 10 | R$ 5.368,34 | R$ 1.516,67 | R$ 3.851,67 | R$ 439.833,33 |
| 11 | R$ 5.355,10 | R$ 1.516,67 | R$ 3.838,43 | R$ 438.316,67 |
| 12 | R$ 5.341,87 | R$ 1.516,67 | R$ 3.825,20 | R$ 436.800,00 |
Simulação meramente informativa. No financiamento direto com a EZTEC, há inclusão de seguros, taxa de administração e correção monetária mensal pelo IPCA. No financiamento bancário, cada instituição possui seus próprios acréscimos, tarifas, seguros e condições. A taxa, o prazo e a aprovação de crédito dependem da modalidade e da instituição escolhida.
Próximo passo