
Pronto para morar · Paraíso
Lindenberg Ibirapuera
Apartamento em Paraíso, São Paulo.
Sobre o projeto
Um empreendimento selecionado para o seu momento.
Uma torre de apenas 44 residências próxima ao Parque Ibirapuera, com arquitetura internacional e lazer de escala excepcional.
Ver fonte oficial da EZTEC ↗Imagens do empreendimento
Conheça o projeto.
Planeje sua compra
Simule o financiamento
deste imóvel.
O valor com 10% de desconto já aparece preenchido. A entrada começa em 30%, com prazo de 300 meses e taxa de 10,99% ao ano. Todos os campos podem ser ajustados.
Evolução do financiamento
Tabela SAC
| Parcela | Prestação | Amortização | Juros | Saldo devedor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 63.553,51 | R$ 17.565,41 | R$ 45.988,10 | R$ 5.252.056,59 |
| 2 | R$ 63.400,21 | R$ 17.565,41 | R$ 45.834,81 | R$ 5.234.491,19 |
| 3 | R$ 63.246,92 | R$ 17.565,41 | R$ 45.681,51 | R$ 5.216.925,78 |
| 4 | R$ 63.093,62 | R$ 17.565,41 | R$ 45.528,22 | R$ 5.199.360,37 |
| 5 | R$ 62.940,33 | R$ 17.565,41 | R$ 45.374,92 | R$ 5.181.794,97 |
| 6 | R$ 62.787,04 | R$ 17.565,41 | R$ 45.221,63 | R$ 5.164.229,56 |
| 7 | R$ 62.633,74 | R$ 17.565,41 | R$ 45.068,34 | R$ 5.146.664,15 |
| 8 | R$ 62.480,45 | R$ 17.565,41 | R$ 44.915,04 | R$ 5.129.098,75 |
| 9 | R$ 62.327,16 | R$ 17.565,41 | R$ 44.761,75 | R$ 5.111.533,34 |
| 10 | R$ 62.173,86 | R$ 17.565,41 | R$ 44.608,46 | R$ 5.093.967,93 |
| 11 | R$ 62.020,57 | R$ 17.565,41 | R$ 44.455,16 | R$ 5.076.402,53 |
| 12 | R$ 61.867,28 | R$ 17.565,41 | R$ 44.301,87 | R$ 5.058.837,12 |
Simulação meramente informativa. No financiamento direto com a EZTEC, há inclusão de seguros, taxa de administração e correção monetária mensal pelo IPCA. No financiamento bancário, cada instituição possui seus próprios acréscimos, tarifas, seguros e condições. A taxa, o prazo e a aprovação de crédito dependem da modalidade e da instituição escolhida.
ATENDIMENTO MARTINELLI
Quer comparar este projeto com outras oportunidades?
Abra o Léo para organizar seu perfil. O envio de contato permanece pausado durante a integração local.